Zeichnung – rocking the baby – m a T a b u – Faserstift auf PET
Daten:
Künstlerin: | m a T a b u |
Titel: | rocking the baby – „mouse over“ Bild |
Technik: | Original Faserstift-Zeichnung |
Bild-Formate: | Vertikal: b: 100 cm / h: 140 und 150 cm |
Horizontal: b: 140 und 150 cm / h: 100 cm | |
Medium: | Transparenter Kunststoff PET, 1 mm |
Catalog | – |
Preis: | contact |
Lieferung: | contact |
Zeichnung – Kopfzeichnen – m a T a b u – Kohlestift auf Papier
Daten:
Künstlerin: | m a T a b u |
Titel: | Kopfzeichnen „mouse over“ Bild |
Technik: | Kohlezeichnung |
Bild-Formate: | Vertikal: b: 60 cm / h: 80 cm |
Medium: | Papier |
Catalog | – |
Preis: | contact |
Lieferung: | contact |
Zeichnung – Das Model – m a T a b u – Faserstift auf Papier
Daten:
Künstlerin: | m a T a b u |
Titel: | Das Model „mouse over“ Bild |
Technik: | Kohlezeichnung |
Bild-Formate: | Vertikal: b: 60 cm / h: 80 cm |
Medium: | Papier |
Catalog | – |
Preis: | contact |
Lieferung: | contact |
In der obersten Gallery sehen Sie Faserstift-Zeichnungen aus der Serie „rocking the baby“ für einmal nicht an der Wand, sondern als Objekte stehend im Raum. In der mittleren Gallery Kohle-Zeichnungen in klassischer Art und in der unteren Gallery „Das Model“ in diversen Variationen mit Faserstift.